すべての直接冷却の冷水モデル単位

KDS -75℃~200℃
接触式温度制御装置
冷却容量 -40℃@600W
温度制御精度 ±0.2℃

ZLJ & SLJ -150℃~-110℃
超低温チラー
冷却能力 0.4kW~11kW
温度制御精度±1℃

MD -75℃~225℃
真空チャック
加熱・冷却 -60℃~+25℃:2分 & +25℃~-60℃:6分
温度制御精度 ±0.5℃
温度範囲: -150℃~ -110℃
温度制御の条件を満たすために直接冷却システムを採用します
直接冷却チラーの説明
すべての直接冷却の冷水モデル単位
KDS -75℃~200℃
冷却容量 -40℃@600W
温度制御精度 ±0.2℃
ZLJ & SLJ -150℃~-110℃
冷却能力 0.4kW~11kW
温度制御精度±1℃
MD -75℃~225℃
加熱・冷却 -60℃~+25℃:2分 & +25℃~-60℃:6分
温度制御精度 ±0.5℃
Model | ZLTZ-3 ZLTZ-3W |
ZLTZ-6 ZLTZ-6W |
ZLTZ-10 ZLTZ-10W |
ZLTZ-15W | ZLTZ-20W | ZLTZ-30W | ZLTZ-40W | ZLTZ-75W | ZLTZ-100W | ZLTZ-150W | |
Temp Control | -10℃ ~25℃ | ||||||||||
Cooling capacity | at 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW | 44.6kW | 70.6kW | 89.2kW | 166.5kW | 215kW | 314.9kW |
at -10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | 29.8kW | 48.2kW | 59.6kW | 118kW | 147.7kW | 226.6kW | |
11.9 | 23.6 | 41.8 | 58.1 | 70.9 | 106 | 127.8 | 220 | 314.7 | 411.2 | ||
Interface size | Drainage outlet | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ42 | DN50 | DN50 | DN65 |
Return water outlet | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
Water-cooling | at 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h | 12.2m3/h | 19m3/h | 22m3/h | 38m3/h | 54m3/h | 70.5m3/h |
cooling water connector | G3/4 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
Model | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W |
ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W |
ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W |
ZLTZ4-15W | ZLTZ4-20W | ZLTZ4-30W | ZLTZ4-40W | ZLTZ4-75W | ZLTZ4-100W | ZLTZ4-150W | |
Temp Control | -40℃ ~20℃ | ||||||||||
Cooling capacity | at -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW | 31.6kW | 48.2kW | 70.2kW | 124.3kW | 160.4kW | 271.9kW |
at -20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | 21.4kW | 31.4kW | 46kW | 100.1kW | 134kW | 207.8W | |
at -30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | 12.67kW | 19.16kW | 28.2kW | 68.3kW | 90.4kW | 142.3kW | |
at -40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | 6.74kW | 10.45kW | 15.41kW | 42.8kW | 55.2kW | 89.3kW | |
11.55 | 24.5 | 30.4 | 36.1 | 51.4 | 77.9 | 113.9 | 146.1 | 223.4 | 350.8 | ||
Interface size | Drainage outlet | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN50 | DN50 | DN65 |
Return water outlet | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
Water-cooling | at 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h | 9m3/h | 14m3/h | 20m3/h | 31m3/h | 38.5m3/h | 60m3/h |
cooling water connector | G3/4 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
Model | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W |
ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W |
ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W |
ZLTZ8-15W | ZLTZ8-20W | ZLTZ8-30W | ZLTZ8-40W | ZLTZ8-75W | ZLTZ8-100W | ZLTZ8-150W | |
Temp Control | -80℃~ -30℃ | ||||||||||
Cooling capacity | at -30℃ | ||||||||||
at -40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kw | 36.7kW | 42kW | 73.2kW | 110kW | 187.5kW | 257.5kW | 365kW | |
at -60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | 20kW | 35kW | 52.5kW | 89.3kW | 122.5kW | 173.8kW | |
at -75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | 10kW | 17.5kW | 26.2kW | 44.7kW | 61.3kW | 87kW | |
Interface size | Drainage outlet | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN40 | DN40 | DN65 |
Return water outlet | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
Water-cooling | at 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h | 12.5m3/h | 27.6m3/h | 33.8m3/h | 66.8m3/h | 70m3/h | 125m3/h |
cooling water connector | G3/4 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
Model | ZLJ-41 ZLJ-41W |
ZLJ-43 ZLJ-43W |
ZLJ-46 ZLJ-46W |
Temp range | -40℃~-15℃ | ||
Temp control accuracy | ±1℃(Steady state outlet temperature) | ||
Cooling capacityAT-35℃ | 0.5kW | 1.6kW | 3.2kW |
Refrigerant | R404A Optional R507C R448 | ||
High temp cooling | With high temp. 150℃direct cooling technology, to meet the goal of rapid cooling in high temp. operation | ||
Dimension cm | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
Circuit breaker | 6A | 6A | 16A |
Model | ZLJ-81 ZLJ-81W |
ZLJ-83 ZLJ-83W |
ZLJ-86 ZLJ-86W |
Temp range | -80℃~-50℃ | ||
Temp control accuracy | ±1℃(Steady state outlet temperature) | ||
Cooling capacity AT-70℃ | 0.4kW | 1.3kW | 2.5kW |
Refrigerant | R404A/R508B | ||
High temp cooling | With high temp. 150℃direct cooling technology, to meet the goal of rapid cooling in high temp. operation | ||
Dimension cm | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
Circuit breaker | 10A | 16A | 25A |
Model | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
Temp range | -150℃~-110℃ | |||
Cooling capacity AT-120℃ | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
Cooling capacity AT-135℃ | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 9kW |
Refrigerant | LNEYA -150 mixed refrigerant | |||
Dimension cm | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
Circuit breaker | 40A | 55A | 65A | 100A |
Model | MD-708 | MD-712 | MDL-708 |
Temp range | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ |
Temp control accuracy | ±0.5℃(Steady state outlet temperature) | ||
Plate temp uniformity | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Flatness of the plate | ±15um | ±15um | ±15um |
Plate size | 200mm diameter disc | 300mm diameter disc | 150mm*200mm |
Host and card connection cable | 2.5m(Other lengths can be customized) | ||
Flat surface treatment | Nickel plating (Optional gold plating) | ||
Heating | -60°C to +25°C: 2 min 0°C to +25°C: 2 min +25°C to +220°C: 6 min |
||
Cooling | 220°C to +25°C: 2 min +25°C to -60°C: 6 min |
||
Control system | PLC controller, heating feedforward PID fuzzy algorithm, cooling electronic expansion valve PID regulation control cooling capacity |
||
Display and record | 7 inch color touch screen, record curve temperature and alarm | ||
Communication | Ethernet interface,TCP/IP protocol | ||
Compressor | Tecumseh | ||
Equipment dimensionmm | 550*650*370 | 550*650*370 | 550*650*370 |
なぜLNEYA®直冷式チラーを選択するのですか?
なぜLNEYA®を選びます?
30,000以上の顧客にサービスを提供。20カ国以上に輸出
CE認定、SGS認定、ISO認定
包括的な技術トレーニングを提供します。年中無休のソリューション提供
2010年に設立され、15年の業界経験を有し、技術者が全従業員数の20%を占める
外観検査。性能テスト。電気安全テスト
私達はお客様のために直接冷却のスリラーをカスタマイズしてもいいです。
LNEYAにお問い合わせください
WeChat/Phone
86 18914253067
+86 1894253067
メール
market@lneya.com